| vorher | nachher |
| Baujahr | 1959 | ||||
| Wohnfläche | 116 | ||||
| Anzahl der | |||||
| Wohneinheiten | 1 | ||||
|
|||||
| Durchgeführte Maßnahmen: | |||||
|
-Austausch der Fenster |
|||||
|
-Außenwanddämmung 14 cm WDVS / WLG 035 |
|||||
|
-Wärmedämmung der obersten Geschossdecke |
|||||
|
-Wärmedämmung des Daches bis zum First Aufsparrendämmung PUR 10 cm / WLG 024 + Dachschräge im bewohnten Bereich Zwischensparrendämmung Mineralwolle 12 cm / WLG 035 |
|||||
|
-Wärmedämmung der Klleredecke 10 cm / WLG 035 |
|||||
|
-Beseitigung der Wärmebrücken (Rolladenkästen, Heizkörpernischen) |
|||||
| Vorher-Nachher-Vergleich | |||||
| Vorher | Nachher | ||||
| Außenwand (U-Wert) | 1,13 W/m2K | 0,2 W/m2K | |||
| Fenster (U-Wert) | 2,74 W/m2K | 1 W/m2K | |||
| Decke zum Dach (U-Wert) | 0,98 W/m2K | 0,14 W/m2K | |||
| Heizung | Brennwertkessel (Gas) | Brennwertkessel (Gas) | |||
| Lüftung | Fenster | Fenster | |||
| Energieträger | Erdgas | Erdgas | |||
| Trinkwasser | Zentrale | Solaranlage/Zentrale | |||
| Warmwasser- versorgung |
Warmwasser- versorgung |
||||
| Energiebedarf | 43.648 kWh/a | 15.118 kWh/a | |||
| Einsparung um 28.530 kWh/a –> 65.4 % | |||||