| vorher | nachher |
| Baujahr | 1976 | ||||
| Wohnfläche | 130 | ||||
| Anzahl der | |||||
| Wohneinheiten | 1 | ||||
|
|||||
| Durchgeführte Maßnahmen: | |||||
|
-Austausch der Glasbausteine |
|||||
|
-Außenwanddämmung 12 cm WDVS / WLG 035 |
|||||
|
-Wärmedämmung der Kellerdecke 6 cm / WLG 035 |
|||||
|
-Heizungsmoderniesierung |
|||||
|
-Thermische Solaranlage zur Brauchwasserbereitung |
|||||
| Vorher-Nachher-Vergleich | |||||
| Vorher | Nachher | ||||
| Außenwand (U-Wert) | 1,215 W/m2K | 0,235 W/m2K | |||
| Kellerdecke (U-Wert) | 1,039 W/m2K | 0,374 W/m2K | |||
| Heizung | Standard-Gebläsekessel (Öl) | Brennwertkessel (Öl), Solaranlage | |||
| Energieträger | Heizöl | Heizöl | |||
| Trinkwasser | Zentrale | Solaranlage/Zentrale | |||
| Warmwasser- versorgung |
Warmwasser- versorgung |
||||
| Energiebedarf | 44.808 kWh/a | 17.082 kWh/a | |||
| Einsparung um 27.726 kWh/a –> 61.9 % | |||||