vorher | nachher |
![]() |
![]() |
Baujahr | 1955 | ||||
Wohnfläche | 204 | ||||
Anzahl der | |||||
Wohneinheiten | 1 | ||||
|
|||||
Durchgeführte Maßnahmen: | |||||
-Austausch der Fenster |
|||||
-Außenwanddämmung 14 cm WDVS / WLG 035 |
|||||
-Wärmedämmung der obersten Geschossdecke 16 cm / WLG 040 |
|||||
-Wärmedämmung der Kellerdecke 10 cm / WLG 040 |
|||||
-Heizungsmodernisierung |
|||||
-Modernieiserung der Warmwasserversorgung |
|||||
Vorher-Nachher-Vergleich | |||||
Vorher | Nachher | ||||
Außenwand (U-Wert) | 1,35 W/m2K | 0,28/0,33 W/m2K | |||
Fenster (U-Wert) | 5,2 W/m2K | 1,4 W/m2K | |||
oberste Geschoßdecke (U-Wert) | 1,25 W/m2K | 0,21 W/m2K | |||
Kellerdecke (U-Wert) | 2,01 /m2K | 0,33 W/m2K | |||
Heizung | Dezentrale Wärmeversorgung (Öfen) | Brennwertkessel (Gas) | |||
Energieträger | Kohle | Erdgas | |||
Trinkwasser | Trinkwasser Dezentral | Zentrale | |||
(Elektrodurchlauferhitzer)/B | Warmwasser- versorgung |
||||
Energiebedarf | 122.703 kWh/a | 40.001 kWh/a | |||
Einsparung um 82.702 kWh/a –> 67.4 % |