| vorher | nachher |
| Baujahr | 1976 | ||||
| Wohnfläche | 154 | ||||
| Anzahl der | |||||
| Wohneinheiten | 1 | ||||
|
|||||
| Durchgeführte Maßnahmen: | |||||
|
-Austausch der Fenster |
|||||
|
-Außenwanddämmung 12 cm WDVS / WLG 040 |
|||||
|
-Heizungsmodernisierung |
|||||
|
-Modernisierung der Warmwasserversorgung |
|||||
| Zusätzliche Maßnahmen außerhalb der Energiebedarfsberechnung | |||||
|
– Heizungsunterstützte Solaranlage |
|||||
|
– Anbau und Ausbau des Daches |
|||||
| Vorher-Nachher-Vergleich | |||||
| Vorher | Nachher | ||||
| Außenwand (U-Wert) | 1,056 W/m2K | 0,37 W/m2K | |||
| Fenster (U-Wert) | 5,2 W/m2K | 1,3 W/m2K | |||
| Heizung | Öl-Gebläsekessel | Niedertemperaturkessel (Öl) | |||
| Lüftung | Fenster | Fenster | |||
| Energieträger | Heizöl | Heizöl | |||
| Trinkwasser | Zentrale Warmwasser versorgung |
Zentrale Warmwasser versorgung |
|||
| Energiebedarf | 61969 kWh/a | 29665 kWh/a | |||
| Einsparung um 32304 kWh/a –> 52.1 % | |||||