vorher | nachher |
Baujahr | 1957 | ||||
Wohnfläche | 210 | ||||
Anzahl der | |||||
Wohneinheiten | 2 | ||||
3 0 % Endenergie eingespart |
|||||
Durchgeführte Maßnahmen: | |||||
-Austausch der Fenster |
|||||
-Außenwanddämmung 12 cm WDVS / WLG 035 |
|||||
-Wärmedämmung der Dachschrägen mit 20 cm Zwischensparrendämmung Mineralwolle WLG 040 und 2,2 cm Aufsparrendämmung Holzfaserdämmplatte WLG 050 |
|||||
-Wärmedämmung der Kellerdecke von unten mit Polystyrolartschaum 6 cm / WLG 040 |
|||||
-Heizungsunterstützte Solaranlage |
|||||
-Modernieiserung der Warmwasserversorgung |
|||||
Vorher-Nachher-Vergleich | |||||
Vorher | Nachher | ||||
Außenwand (U-Wert) | 1,15 W/m2K | 0,23 W/m2K | |||
Fenster (U-Wert) | 5,2/2,9-3,4 W/m2K | 1,3 W/m2K | |||
Dach (U-Wert) | 0,415 W/m2K | 0,251 W/m2K | |||
Kellerdecke (U-Wert) | 2,0 W/m2K | 0,33 W/m2K | |||
Heizung | Öl-Gebläsekessel | Brennwertkessel (Gas) / Solaranlage | |||
Energieträger | Heizöl | Erdgas | |||
Trinkwasser | Dezentral | Solaranlage / Zentrale | |||
(Elektrodurchlauferhitzer) | Warmwasser- versorgung |
||||
Energiebedarf | 56.392 kWh/a | 35.75 kWh/a | |||
Einsparung um 20.617 kWh/a –> 36.6 % |